根据《会计学院关于评选2025届院级优秀毕业生的方案》,经学生个人申请、辅导员审核、学院会议研究,本着“公开、公平、公正”的原则,现将我院2025届院级优秀毕业生候选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄家雯 | 21财务管理【本科】1班 |
2 | 陈洁 | 21财务管理【本科】1班 |
3 | 邱梓泓 | 21财务管理【本科】1班 |
4 | 卢允芳 | 21财务管理【本科】1班 |
5 | 周恺欣 | 21财务管理【本科】1班 |
6 | 张冰格 | 21财务管理【本科】1班 |
7 | 郑丽萍 | 21财务管理【本科】1班 |
8 | 李清萍 | 21财务管理【本科】1班 |
9 | 林晓晓 | 21财务管理【本科】1班 |
10 | 陈霞 | 21财务管理【本科】1班 |
11 | 张庆茹 | 21财务管理【本科】1班 |
12 | 寇文 | 21财务管理【本科】2班 |
13 | 汤思雪 | 21财务管理【本科】2班 |
14 | 方慧情 | 21财务管理【本科】2班 |
15 | 任伟俊 | 21财务管理【本科】2班 |
16 | 李雅星 | 21财务管理【本科】2班 |
17 | 陈凡 | 21财务管理【本科】2班 |
18 | 赖晓婷 | 21财务管理【本科】2班 |
19 | 彭静芸 | 21财务管理【本科】2班 |
20 | 黄敏森 | 21财务管理【本科】2班 |
21 | 苏俊杰 | 21财务管理【本科】2班 |
22 | 黄胜辉 | 21财务管理【本科】2班 |
23 | 夏文强 | 21财务管理【本科】2班 |
24 | 汪泓鑫 | 21财务管理【本科】2班 |
25 | 陈冬青 | 21财务管理【本科】2班 |
26 | 龚佳怡 | 21财务管理【本科】2班 |
27 | 张志燕 | 21财务管理【本科】2班 |
28 | 方晓奕 | 21财务管理【本科】2班 |
29 | 陈佳莹 | 21财务管理【本科】2班 |
30 | 崔中奎 | 21财务管理【本科】2班 |
31 | 刘航琴 | 21会计学【本科】1班 |
32 | 雷英容 | 21会计学【本科】1班 |
33 | 肖晓虹 | 21会计学【本科】1班 |
34 | 李诚 | 21会计学【本科】1班 |
35 | 邹思佳 | 21会计学【本科】1班 |
36 | 李钰蓉 | 21会计学【本科】1班 |
37 | 王诗艳 | 21会计学【本科】1班 |
38 | 翁伶俐 | 21会计学【本科】1班 |
39 | 林羽鑫 | 21会计学【本科】1班 |
40 | 廖姈欣 | 21会计学【本科】1班 |
41 | 刘烨雯 | 21会计学【本科】1班 |
42 | 王俞萍 | 21会计学【本科】1班 |
43 | 曾心哿 | 21会计学【本科】1班 |
44 | 程江萍 | 21会计学【本科】1班 |
45 | 沈惠洁 | 21会计学【本科】1班 |
46 | 沈烨 | 21会计学【本科】1班 |
47 | 郭心怡 | 21会计学【本科】1班 |
48 | 陈秉萱 | 21会计学【本科】2班 |
49 | 邓佳雨 | 21会计学【本科】2班 |
50 | 陈诗颖 | 21会计学【本科】2班 |
51 | 陈岳婧 | 21会计学【本科】2班 |
52 | 林蓝玲 | 21会计学【本科】2班 |
53 | 陈煜楷 | 21会计学【本科】2班 |
54 | 陈泉鑫 | 21会计学【本科】2班 |
55 | 陈美霞 | 21会计学【本科】2班 |
56 | 王昊 | 21审计学【本科】1班 |
57 | 施晶晶 | 21审计学【本科】1班 |
58 | 白宇彤 | 21审计学【本科】1班 |
59 | 张雨萱 | 21审计学【本科】1班 |
60 | 赖淑君 | 21审计学【本科】1班 |
61 | 尤文彦 | 21审计学【本科】1班 |
62 | 黄心佳 | 21审计学【本科】1班 |
63 | 林妍彤 | 21审计学【本科】2班 |
64 | 汪辉强 | 21审计学【本科】2班 |
65 | 庞杰仁 | 21税收学【本科】1班 |
66 | 陈婷瑶 | 21税收学【本科】1班 |
67 | 许静 | 21税收学【本科】1班 |
68 | 翁思怡 | 21税收学【本科】1班 |
69 | 田丹丹 | 21税收学【本科】1班 |
70 | 陈钰 | 21资产评估【本科】1班 |
71 | 郑欣宜 | 21资产评估【本科】1班 |
72 | 汤骐宇 | 21资产评估【本科】1班 |
73 | 陈永坤 | 21资产评估【本科】1班 |
74 | 余昕妍 | 21资产评估【本科】1班 |
75 | 施晓雯 | 21资产评估【本科】1班 |
76 | 孔旭阳 | 21资产评估【本科】1班 |
77 | 许诗涵 | 21资产评估【本科】1班 |
78 | 邱冬华 | 21资产评估【本科】1班 |
79 | 李馨 | 21资产评估【本科】1班 |
80 | 李君君 | 21资产评估【本科】1班 |
81 | 卢欣颖 | 21资产评估【本科】1班 |
82 | 廖晓鑫 | 21资产评估【本科】1班 |
83 | 杨凤莲 | 21资产评估【本科】1班 |
84 | 钟龙秀 | 23财务管理(专升本)1班 |
85 | 吴智雄 | 23财务管理(专升本)1班 |
86 | 郑传龙 | 23财务管理(专升本)1班 |
87 | 曹海芬 | 23财务管理(专升本)1班 |
88 | 郑碧芬 | 23财务管理(专升本)1班 |
89 | 周梦琦 | 23财务管理(专升本)1班 |
90 | 李诗彬 | 23财务管理(专升本)1班 |
91 | 罗丽彬 | 23财务管理(专升本)1班 |
92 | 江碧灵 | 23财务管理(专升本)1班 |
93 | 林慧芳 | 23财务管理(专升本)1班 |
94 | 蔡阿敏 | 23财务管理(专升本)1班 |
95 | 刘利金 | 23财务管理(专升本)1班 |
96 | 林嘉仪 | 23财务管理(专升本)1班 |
97 | 岳燕艳 | 23财务管理(专升本)1班 |
98 | 张铃洁 | 23财务管理(专升本)1班 |
99 | 廖雅婧 | 23财务管理(专升本)1班 |
100 | 江婧雯 | 23财务管理(专升本)1班 |
101 | 魏丽榕 | 23财务管理(专升本)1班 |
102 | 姚苗彩 | 23财务管理(专升本)1班 |
103 | 李嘉静 | 23财务管理(专升本)1班 |
104 | 雷平平 | 23财务管理(专升本)1班 |
105 | 方金琳 | 23财务管理(专升本)1班 |
106 | 郭思琦 | 23财务管理(专升本)1班 |
107 | 傅佳琳 | 23财务管理(专升本)1班 |
108 | 许茜 | 23财务管理(专升本)1班 |
109 | 陈月宁 | 23财务管理(专升本)1班 |
110 | 潘婷 | 23财务管理(专升本)1班 |
111 | 李小静 | 23财务管理(专升本)1班 |
112 | 洪静如 | 23财务管理(专升本)1班 |
113 | 王蔚 | 23财务管理(专升本)1班 |
公示时间自2025年5月19日至2025年5月23日止,共计5个工作日,对以上名单如有意见或建议,可采用口头或书面形式通过以下途径于2025年5月23日前向会计学院反映。
地点:财会楼三楼A区311办公室
联系电话:0591-23535189(会计学院学生办)
会计学院
2025年 5月 19日

