2025-2026学年法学院转专业笔试阅卷工作已完成,现将笔试成绩和面试的具体事宜公布如下:
(一)笔试成绩
学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 | 法理学成绩 | 宪法学成绩 | 综合成绩 | 成绩排序 |
1632542012141 | 胡梓涛 | 男 | 工程学院 | 25级工业工程2班 | 法学院 | 25级法学 | 41 | 43 | 84 | 1 |
1632407391051 | 曹雅惠 | 女 | 金融学院 | 24级金融工程班 | 法学院 | 25级法学 | 38 | 45 | 83 | 2 |
1632401221221 | 陈颖 | 女 | 工商管理学院 | 24级物业管理[本科]1班 | 法学院 | 25级法学 | 37 | 43 | 80 | 3 |
1632501101291 | 杨恩琦 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 35 | 45 | 80 | 3 |
1632503102071 | 梁小旭 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 42 | 38 | 80 | 3 |
1632503171141 | 林传扬 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 38 | 42 | 80 | 3 |
1632501101281 | 罗昌敏 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 41 | 37 | 78 | 7 |
1632506211311 | 黄雪玲 | 女 | 法学院 | 25级知识产权班 | 法学院 | 25级法学 | 43 | 35 | 78 | 7 |
1632544011151 | 出昕怡 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语1班 | 法学院 | 25级法学 | 39 | 38 | 77 | 9 |
1632402152361 | 廖文杰 | 男 | 经济贸易学院 | 24经济学2班 | 法学院 | 25级法学 | 40 | 36 | 76 | 10 |
1632501101111 | 李香琳 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 43 | 33 | 76 | 10 |
1632503171201 | 郭欣然 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 38 | 38 | 76 | 10 |
1632504231181 | 张一诺 | 女 | 设计与创意学院 | 25级文化产业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 35 | 40 | 75 | 13 |
1632503102301 | 彭紫熙 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 43 | 75 | 13 |
1632503102251 | 黄梓莹 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 37 | 38 | 75 | 13 |
1632501292021 | 吴培硕 | 男 | 工商管理学院 | 25级供应链管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 38 | 36 | 74 | 16 |
1632501292071 | 顾琦琦 | 女 | 工商管理学院 | 25级供应链管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 35 | 39 | 74 | 16 |
1632504231191 | 高鑫怡 | 女 | 设计与创意学院 | 25级文化产业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 38 | 36 | 74 | 16 |
1632503172101 | 马卓妍 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作2班 | 法学院 | 25级法学 | 36 | 38 | 74 | 16 |
1632544011081 | 连若兰 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语1班 | 法学院 | 25级法学 | 35 | 39 | 74 | 16 |
1632506211341 | 施雨晴 | 女 | 法学院 | 25级知识产权班 | 法学院 | 25级法学 | 38 | 36 | 74 | 16 |
1632502151081 | 汪钰涵 | 女 | 经济贸易学院 | 25级经济学1班 | 法学院 | 25级法学 | 36 | 37 | 73 | 22 |
1632502141051 | 柳袁锦 | 女 | 经济贸易学院 | 25级国际经济与贸易1班 | 法学院 | 25级法学 | 37 | 35 | 72 | 23 |
1632544031241 | 苏钰婷 | 女 | 外国语学院 | 25级法语(国际电子商务方向)1班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 39 | 71 | 24 |
1632501221031 | 黄珺 | 女 | 工商管理学院 | 25级物业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 37 | 33 | 70 | 25 |
1632544031281 | 李昀轩 | 男 | 外国语学院 | 25级法语(国际电子商务方向)1班 | 法学院 | 25级法学 | 31 | 39 | 70 | 25 |
1632501101241 | 邓可欣 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 37 | 32 | 69 | 27 |
1632507351051 | 黄硕 | 男 | 金融学院 | 25级金融学(融资租赁方向)班 | 法学院 | 25级法学 | 38 | 31 | 69 | 27 |
1632503171031 | 杨耀宗 | 男 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 31 | 38 | 69 | 27 |
1632503172091 | 陈思瑜 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作2班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 37 | 69 | 27 |
1632501102031 | 王源源 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 27 | 41 | 68 | 31 |
1632501292251 | 邹世沄 | 女 | 工商管理学院 | 2025级供应链管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 37 | 31 | 68 | 31 |
1632407391241 | 林诗淇 | 女 | 金融学院 | 24级金融工程班 | 法学院 | 25级法学 | 35 | 33 | 68 | 31 |
1632403102501 | 陈思彤 | 女 | 公共事务学院 | 24级行政管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 36 | 68 | 31 |
1632401101261 | 陈雅婷 | 女 | 工商管理学院 | 24级人力资源管理[本科]1班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 38 | 66 | 35 |
1632501102011 | 余静 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 34 | 31 | 65 | 36 |
1632501292011 | 刘琪 | 女 | 工商管理学院 | 25级供应链管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 35 | 65 | 36 |
1632501221091 | 黄启杰 | 男 | 工商管理学院 | 25级物业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 31 | 34 | 65 | 36 |
1632544011251 | 何伊蕾 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语1班 | 法学院 | 25级法学 | 33 | 32 | 65 | 36 |
1632507411031 | 王曜轩 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 34 | 64 | 40 |
1632507411021 | 李欣悦 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 | 26 | 38 | 64 | 40 |
1632507411041 | 吴雨琴 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 | 31 | 33 | 64 | 40 |
1632507351121 | 王晨 | 女 | 金融学院 | 25级金融学(融资租赁方向)班 | 法学院 | 25级法学 | 33 | 31 | 64 | 40 |
1632542091321 | 曹景程 | 男 | 工程学院 | 25级工程造价1班 | 法学院 | 25级法学 | 26 | 38 | 64 | 40 |
1632503102151 | 罗诗雨 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 35 | 29 | 64 | 40 |
1632502152301 | 何思影 | 女 | 经济贸易学院 | 25级经济学2班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 33 | 63 | 46 |
1632501271171 | 余茜如 | 女 | 工商管理学院 | 25级市场营销1班 | 法学院 | 25级法学 | 26 | 36 | 62 | 47 |
1632504351341 | 赵林鸽 | 女 | 设计与创意学院 | 25级风景园林1班 | 法学院 | 25级法学 | 31 | 31 | 62 | 47 |
1632544031191 | 张欣艺 | 女 | 外国语学院 | 25级法语(国际电子商务方向)1班 | 法学院 | 25级法学 | 35 | 27 | 62 | 47 |
1632544013271 | 吴可欣 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语3班 | 法学院 | 25级法学 | 29 | 33 | 62 | 47 |
1632507281321 | 罗予苑 | 女 | 金融学院 | 25级投资学班 | 法学院 | 25级法学 | 27 | 34 | 61 | 51 |
1632503172061 | 刘王诗漫 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作2班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 29 | 61 | 51 |
1632501271031 | 薛豫鑫 | 女 | 工商管理学院 | 25级市场营销1班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 32 | 60 | 53 |
1632503101051 | 许冬莹 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 30 | 60 | 53 |
1632503102101 | 陈沿霏 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 33 | 27 | 60 | 53 |
1632503172011 | 刘未 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作2班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 28 | 60 | 53 |
1632501271061 | 叶梦霏 | 女 | 工商管理学院 | 25级市场营销1班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 29 | 59 | 57 |
1632501102181 | 沈玥萱 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 29 | 59 | 57 |
1632501291171 | 蓝子妍 | 女 | 工商管理学院 | 25级供应链管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 27 | 32 | 59 | 57 |
1632501292331 | 陈福升 | 男 | 工商管理学院 | 25级供应链管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 27 | 59 | 57 |
1632507211101 | 陈梦欣 | 女 | 金融学院 | 25级金融学(金融学方向)班 | 法学院 | 25级法学 | 34 | 25 | 59 | 57 |
1632407281051 | 罗曼伶 | 女 | 金融学院 | 24级投资学班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 29 | 59 | 57 |
1632503102111 | 陈羽昕 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 32 | 27 | 59 | 57 |
1632503171221 | 陈含琪 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 31 | 59 | 57 |
1632501271461 | 王宏伟 | 男 | 工商管理学院 | 25级市场营销1班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 30 | 58 | 65 |
1632501221271 | 张梦琪 | 女 | 工商管理学院 | 25级物业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 26 | 58 | 65 | |
1632507411371 | 周冠妤 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 28 | 58 | 65 |
1632504231021 | 刘欣睿 | 女 | 设计与创意学院 | 25级文化产业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 34 | 24 | 58 | 65 |
1632504231081 | 刘信赫 | 男 | 设计与创意学院 | 25级文化产业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 24 | 34 | 58 | 65 |
1632503111281 | 陈屹博 | 男 | 公共事务学院 | 25级公共事业管理[本科]1班 | 法学院 | 25级法学 | 34 | 24 | 58 | 65 |
1632542091021 | 郭静琰 | 女 | 工程学院 | 25级工程造价1班 | 法学院 | 25级法学 | 27 | 30 | 57 | 71 |
1632505191031 | 张静茹 | 女 | 会计学院 | 25级税收学1班 | 法学院 | 25级法学 | 27 | 29 | 56 | 72 |
1632507411101 | 阮雨姗 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 26 | 56 | 72 |
1632503171231 | 王雨萱 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 30 | 26 | 56 | 72 |
1632544012351 | 刘若萱 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语2班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 28 | 56 | 72 |
1632505192211 | 郑博杨 | 男 | 会计学院 | 25级税收学2班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 26 | 54 | 76 |
1632542091271 | 林玎怡 | 女 | 工程学院 | 25级工程造价1班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 26 | 54 | 76 |
1632503172021 | 李欣培 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作2班 | 法学院 | 25级法学 | 25 | 28 | 53 | 78 |
1632503111061 | 杨婷 | 女 | 公共事务学院 | 25级公共事业管理[本科]1班 | 法学院 | 25级法学 | 23 | 29 | 52 | 79 |
1632544013041 | 王艺然 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语3班 | 法学院 | 25级法学 | 28 | 23 | 51 | 80 |
1632507351171 | 吴艺瑄 | 女 | 金融学院 | 25级金融学(融资租赁方向)班 | 法学院 | 25级法学 | 26 | 24 | 50 | 81 |
1632505191021 | 来琼怡 | 女 | 会计学院 | 25级税收学1班 | 法学院 | 25级法学 | 23 | 26 | 49 | 82 |
1632507411141 | 张佳钦 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 | 18 | 31 | 49 | 82 |
1632503172071 | 严玉霞 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作2班 | 法学院 | 25级法学 | 26 | 23 | 49 | 82 |
1632507391381 | 梁书慧 | 女 | 金融学院 | 25级金融工程班 | 法学院 | 25级法学 | 23 | 25 | 48 | 85 |
1632501272041 | 吴智晨 | 男 | 工商管理学院 | 25级市场营销2班 | 法学院 | 25级法学 | 22 | 25 | 47 | 86 |
1632542091301 | 邓子文 | 女 | 工程学院 | 25级工程造价1班 | 法学院 | 25级法学 | 24 | 23 | 47 | 86 |
1632544012211 | 胡婧凝 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语2班 | 法学院 | 25级法学 | 26 | 21 | 47 | 86 |
1632542172041 | 黄梓龙 | 男 | 工程学院 | 25级智能建造2班 | 法学院 | 25级法学 | 24 | 22 | 46 | 89 |
1632503171391 | 李思涵 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 23 | 21 | 44 | 90 |
1632544031251 | 谢沂岑 | 女 | 外国语学院 | 25级法语(国际电子商务方向)1班 | 法学院 | 25级法学 | 25 | 19 | 44 | 90 |
1632501221421 | 张婷婷 | 女 | 工商管理学院 | 25级物业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 25 | 18 | 43 | 92 |
1632503101141 | 陈芳 | 女 | 公共事务学院 | 25级行政管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 21 | 20 | 41 | 93 |
1632501221261 | 陈杭 | 男 | 工商管理学院 | 25级物业管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 23 | 11 | 34 | 94 |
1632507412181 | 李睿 | 男 | 金融学院 | 25级保险学2班 | 法学院 | 25级法学 | 24 | 7 | 31 | 95 |
1632501101011 | 徐斯嫚 | 女 | 工商管理学院 | 25级人力资源管理1班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632501292481 | 杜紫旋 | 女 | 工商管理学院 | 25级供应链管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632501292271 | 张龄璇 | 女 | 工商管理学院 | 25级供应链管理2班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632505201251 | 詹智明 | 女 | 会计学院 | 25级资产评估1班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632542012271 | 袁志强 | 男 | 工程学院 | 25级工业工程2班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632503171021 | 王一如 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632503171161 | 李蕊争 | 女 | 公共事务学院 | 25级社会工作1班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632444021151 | 钟烨玫 | 女 | 外国语学院 | 24级法语(商务法语方向)1班 | 法学院 | 25级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632501291361 | 付祺 | 女 | 工商管理学院 | 2025级供应链管理1班 | 法学院 | 2025级法学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632542092161 | 黄玥颖 | 女 | 工程学院 | 25级工程造价2班 | 法学院 | 25级知识产权 | 34 | 37 | 71 | 1 |
1632542172221 | 吴梓豪 | 男 | 工程学院 | 25级智能建造2班 | 法学院 | 25级知识产权 | 35 | 33 | 68 | 2 |
1632544011311 | 江欣瑶 | 女 | 外国语学院 | 2025级商务英语1班 | 法学院 | 25级知识产权 | 36 | 29 | 65 | 3 |
1632503111261 | 程凯 | 男 | 公共事务学院 | 25级公共事业管理[本科]1班 | 法学院 | 25级知识产权 | 33 | 29 | 62 | 4 |
1632507411181 | 庄霖馨 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级知识产权 | 29 | 24 | 53 | 5 |
1632502151141 | 卓慧媛 | 女 | 经济贸易学院 | 25级经济学1班 | 法学院 | 25级知识产权 | 25 | 22 | 47 | 6 |
1632508281251 | 易子钰 | 女 | 电科学院 | 25级信息管理与信息系统1班 | 法学院 | 25级知识产权 | 25 | 21 | 46 | 7 |
1632404232071 | 王梓铃 | 女 | 设计与创意学院 | 24级文化产业管理2班 | 法学院 | 25级知识产权 | 26 | 18 | 44 | 8 |
1632504351321 | 杜昀 | 女 | 设计与创意学院 | 25级风景园林1班 | 法学院 | 25级知识产权 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示时间:2026年3月10日-3月12日。公示期间如有异议,请向法学院教学科研办公室(7B311)提出实名书面异议。联系人:胡峻岭老师,电话:23531250。
(二)面试事宜
1.法学专业面试对象为笔试排名前40名的同学(相同分数的同学名次并列,共45人),知识产权专业面试对象为笔试排名前8名的同学。
2.面试时间:2026年3月13日下午13:15开始。全体参加面试的同学13:00到法学院(7号楼)7B307签到。未按规定时间签到的,视为放弃面试资格。
3.面试地点:法学院7B305智慧教室
4.证件和材料:提供身份证、学生证原件(核对后退回)和复印件;个人陈述(一式五份)。
5.面试方式:面试含个人陈述和抽考题回答、现场提问,时间不超过10分钟。
九游·会(J9.com)集团官网法学院
2026年3月10日